Календарь предпринимателя на 2021 год
12.01.2021

Каждый новый год для предпринимателей начинается одинаково: нужно заплатить налоги за предыдущий год, сдать отчетность и рассчитать налоговую нагрузку на текущий год. Мы решили помочь вам и составили календарь на 2021 год. В нём указано, что и когда нужно платить и какие отчеты сдавать.
Налог | Сколько платить | Крайний срок оплаты | Какой отчет составлять | Крайний срок подачи отчета |
Единый налог | До 10% от прожиточного минимума трудоспособных лиц на 1 января. В 2021 году - 227 гривен |
До 20-го числа текущего месяца. Освобождены от уплаты с 01.01.2021 по 31.05.2021 |
Налоговая декларация плательщика единого налога - физического лица - предпринимателя | Отчётный период - год, то есть подаётся 1 раз в год в течение 60 календарных дней после окончания отчетного периода (до 1 марта) |
Единый социальный взнос | Минимум - 22% от минимальной заработной платы. С января по ноябрь - 1320 гривен в месяц, за декабрь - 1430 гривен. За 1 кв. - 0 грн; за 2 кв. - 1320 грн; за 3 кв. - 3960 грн; за 4 кв. - 4070 грн. |
За 1 квартал - до 20 апреля; за 2 квартал - до 20 июля; за 3 квартал - до 20 октября; за 4 квартал - до 20 января. Освобождены от уплаты с 01.01.2021 по 31.05.2021 |
Отчет по ЕСВ (Додаток 5) | Отчётный период - год, то есть подаётся 1 раз в год в течение 40 календарных дней после окончания отчетного периода (до 10 февраля) |
Единый налог | До 20% от минимальной заработной платы на 1 января. В 2021 году - 1200 гривен |
До 20-го числа текущего месяца. | Налоговая декларация плательщика единого налога - физического лица - предпринимателя | Отчётный период - год, то есть подаётся 1 раз в год в течение 60 календарных дней после окончания отчетного периода (до 1 марта) |
Единый социальный взнос | Минимум - 22% от минимальной заработной платы. С января по ноябрь - 1320 гривен в месяц, за декабрь - 1430 гривен. За 1 кв. - 3960 грн; за 2 кв. - 3960 грн; за 3 кв. - 3960 грн; за 4 кв. - 4070 грн. |
За 1 квартал - до 20 апреля; за 2 квартал - до 20 июля; за 3 квартал - до 20 октября; за 4 квартал - до 20 января. |
Отчет по ЕСВ (Додаток 5) | Отчётный период - год, то есть подаётся 1 раз в год в течение 40 календарных дней после окончания отчетного периода (до 10 февраля) |
Единый налог | Для плательщиков НДС - 3% от дохода, для не плательщиков НДС - 5% от дохода | Оплачивается ежеквартально, в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи декларации за отчетный квартал. За 1 квартал - до 20 мая; за 2 квартал - до 20 августа; за 3 квартал - до 20 ноября; за 4 квартал - до 20 февраля. |
Налоговая декларация плательщика единого налога - физического лица - предпринимателя | Отчётный период - квартал. За 1 квартал - до 10 мая; за 2 квартал - до 10 августа; за 3 квартал - до 10 ноября; за 4 квартал - до 10 февраля. |
Единый социальный взнос | Минимум - 22% от минимальной заработной платы. С января по ноябрь - 1320 гривен в месяц, за декабрь - 1430 гривен. За 1 кв. - 3960 грн; за 2 кв. - 3960 грн; за 3 кв. - 3960 грн; за 4 кв. - 4070 грн. |
За 1 квартал - до 20 апреля; за 2 квартал - до 20 июля; за 3 квартал - до 20 октября; за 4 квартал - до 20 января. |
Отчет по ЕСВ (Додаток 5) | Отчётный период - год, то есть подаётся 1 раз в год в течение 40 календарных дней после окончания отчетного периода (до 10 февраля) |