
Тауар есебiне арналған бағдарлама "Torgsoft-Start" — бұл:
- сауданы автоматтандырудың бастамасы,
- қарапайым тауар есебi,
- бiр немесе екi кассасы бар бiр дүкенге арналған бағдарлама,
- қойма есебiн тиімді жүргiзуге арналған ең қажеттi функциялар
Бұл Torgsoft есеп бағдарламасының жеңiлдетiлген нұсқасы. Ол сауда мен дүкенді басқаруға арналған негiзгi функцияларға ие.
Torgsoft-Start үшін қосымша опциялар
- Жабылған кезеңдер статистикасын жою
- Фискалдық тіркеушіні қосу
- Салмақты тауарды орау және оның штрихкодын басып шығару
- Веб-камера арқылы тауарды суретке түсіру
- Torgsoft мобильдi қосымшасы
- Сату кезiнде тауарды өлшеу үшiн электрондық таразыларды қосу
- SMS арқылы дисконттық картаны тексеру
- Деректер қауіпсіздігі: бұлттағы архив
- Банк терминалын қосу
- Бағдарламалық ККМ
- Тауардың метрлік сипаттамалары: плитка калькуляторы
- Қоймадағы тауарды сақтау орны
- Сатып алушы дисплейін қосу
- Тауар қорларын есепке алу
- Сериялық нөмір бойынша кепiлдi тауарды есепке алу
- Жөндеу және кепiлдi қызмет көрсету
Torgsoft-Start бағдарламасындағы есеп мүмкіндіктері
Тауартану
| Баға белгілерін басып шығару | Тауарларға этикеткаларды басып шығару: барлық тауарға немесе жеке-жеке. |
| Тауар түрi | Тауар түрлерінің анықтамалығын құру. Әр түрге арналған қосымша сипаттамаларды енгізу. Тауардың динамикалық сипаттамалары. |
| Өндiрушi | Өндірушілер анықтамалығы. Өндірушінің атауы тауар атауын қалыптастыруға қатысады. |
| Маусым | Маусымдар анықтамалығы. Ол тауар карточкасында көрсетiледi. Тауарды осы белгi бойынша сұрыптауға және маусым бойынша сатылымды талдауға болады. |
| Тауарлар мен қызметтердің толық тізімі | Егер тауар әлі кіріске алынбаған болса, оның атауын жасау. Қызметтерді жасау және өңдеу. Барлық тауарлар мен қызметтердің толық тізімінде жүйеге бұрын енгізілген барлық атаулар, қызметтер мен үлгілер көрсетіледі. |
| Күрделі құрамды қызметтер есебi | Құрамына тауар кіретін қызметтер. Мысалы, көлік жуу қызметі, оның құрамына сусабын қосылады. Мұндай қызмет сатылған кезде, көлік жуу қызметімен қатар, сусабын да нөлдік бағамен қоймадан есептен шығарылады. |
| Өлшем қатары | Өлшем қатарларының тізімін жасау. Барлық өлшем қатарын бірден кіріске алуға мүмкіндік береді. Өлшем қатарын нақты өндірушімен байланыстыруға болады. |
| Оралған тауар | Бағдарламада пайдаланылатын таразыларды таңдау. Таразыға жүктеу үшін тауарлар тізімін қалыптастыру. |
| Жойылған тауар | Жойылған (пайдаланудан шығарылған) тауарлар тізімі, оларды қалпына келтіру мүмкіндігімен. |
| Сапа сертификаттары | Сапа сертификаты бар тауарлар тізімін қарау және өзгерту. Тауар карточкасында қосылады. Қолданыстағы сертификаты бар, мерзімі өткен және сертификатсыз тауарлар тізімін көрсету. |
| Қателер диагностикасы | Тауар атауының өзгеруін қарау. Қайталанған штрихкоды бар тауарды талдау: тауарларды біріктіру, жаңа штрихкод тағайындау немесе өзгерісті болдырмау мүмкіндігі. Тауарды сәйкестендіру: оны түрлер, өндірушілер және маусымдар анықтамалықтарымен байланыстыруды өзгерту. Бастапқы қалдықтарды нақты жеткізушімен байланыстыру. |
| Сату бағасы | Белгiлi бiр есеп орталықтары бойынша тауарлардың сату бағасын қарау. |
| Этикетка басып шығару буфері | Басып шығаруға дайын этикеткаларды жинақтау. Офистік принтерде А4 және А5 форматындағы қағазды тиімді пайдалану. |
| Этикетканы қайта басып шығару | Штрихкодты сканерлеу, штрихкодты немесе артикулды қолмен енгізу арқылы тауарға этикетка басып шығару. |
| Пиктограмма анықтамалығы | Пиктограмманы тауар түрімен байланыстыру және жүктеу. Пиктограммасымен этикеткаларды басып шығару. |
Құжат
| Тауардың келіп түсуі | Штрихкод сканері, артикул арқылы немесе қоймадан тауарды таңдау арқылы тауарды қабылдау. |
| Тауарды жеткізушіге қайтару | Сапасыз немесе қажетсіз тауарды қайтару — сатылмайтын тауарға қаражат «тоңазып» қалмауы үшін. |
| Сату | Тауарды штрихкод арқылы, артикул бойынша немесе қоймадан таңдау арқылы сату. |
| Қайтару | Клиенттен тауарды қайтару, қайтару мерзімін бақылау. Сату чегіндегі штрихкод арқылы қайтару, қайтару чегін басып шығару. |
| Қоймадан тауарды есептен шығару | Есептен шығарылатын тауарлардың тізімі: суреттері, атауы, штрихкодтары, артикули, саны, өзіндік құны, бағасы және қоймадағы қалдығы. Тауардың кімге немесе не үшін есептен шығарылғанын көрсету. Есептен шығару актісін басып шығару. |
| Инвентаризация тізімдемесі | Дүкендегі тауарды қайта санау: тізім жасау, тауар топтарын түрі, өндіруші немесе жеткізуші бойынша таңдау. Қайта санау кезінде тауарды бұғаттау немесе бұғаттамау. Инвентаризация есептерін басып шығару. Артық немесе жетіспейтін тауар туралы есеп. |
| Қайта бағалау хаттамасы | Қайта бағаланған тауарларды қарау. Қайта бағалау хаттамасын басып шығару. Excel және HTML форматына экспорттау. |
Төлем
| Серіктестермен баланс | Контрагенттермен берешектерді есепке алу және бақылау: кім маған қарыз, мен кімге қарызбын. |
| Төленбеген сатылымдар (қарапайым клиенттер) | Электр жарығы сөнуі сияқты ақаулар нәтижесінде пайда болған төленбеген сатылымдарды есепке алу. Егер тауар қайта сатылса немесе есептен шығарылса — сатылымды төлеу немесе жою. |
| Қаржылық құжат | Басқарушылық есеп: барлық қаржылық операцияларды, жеткізушілермен және контрагенттермен есеп айырысуды тіркеу. Кассалар арасындағы ақша қозғалысы, кассаға ақша алу, кәсіпорындағы ағымдағы шығындарды қаржылық талдау баптары бойынша есепке алу, валюта айырбастау, инкассация, түсімді өткізу және т.б. |
| Касса қорытындысы | Күн сайынғы кассалық есепті қалыптастыру. Кассаны банкноттар бойынша тексеру туралы ақпаратты қарау. |
| Қаржылық талдау баптары бойынша баланс | Ақша қаражатының қозғалысын қаржылық талдау баптарының иерархиясы бойынша жиынтық талдау. |
| Валюта бағамы | Валюта бағамдарының анықтамалығы: ағымдағы күнге бағамдарды жасау және өңдеу. |
| Валюта айырбастау | Сауда желісіндегі шоттар немесе кассалар арасында жүзеге асатын валюта айырбастау фактісін тіркеу. |
Қойма
| Қойманың күйі | Қоймаға қабылданған барлық тауарлардың тізімі. Тауарлар бойынша сүзгілер: жоқ тауарлар, өлшенетін тауарлар, жеңілдікті тауарлар, фотосуреті бар тауарлар, фискалдық және фискалдық емес тауарлар, уценкадағы және басқа тауарлар. Тауарды жинақтау және бөлшектеу, тауарларды түгендеу тізіміне қосу. |
| Тауар түрлері бойынша қойма | Тауар түрлері иерархиясына байланысты қоймадағы тауарлардың тізімі. Фотосуреттермен тауарлардың қалдығын қарау. Тауар атауы, штрихкод, артикул, саны, бөлшек бағасы, жеңілдік пайызы, жеңілдікпен баға, көтерме баға, қойма, бөлшек бағаның эквиваленті, көтерме бағаның эквиваленті, эквивалент бағасының валютасы. |
| Модельдер бойынша қойма | Қоймадағы тауар модельдерінің тізімі және талдауы. Тауарға жапсырма басып шығару. Модельдер бойынша қойма күйін қарау: тауар түрі, өндіруші коллекциясы, сипаттама, түсі, материалы, артикул, маусым, өлшем бірлігі, жыныс, өлшем, шығарылған күні және фотосуреті. Өлшем модель анықтамасына кірмейді. Модельдер бойынша өзіндік құнын қайта есептеу. Сату бағасын өзгерту. |
| Тауар қозғалысы | Тауар қозғалысын кезең және есеп орталықтары бойынша сүзгілеу. Қоймалық есеп картасы — ағымдағы есеп орталығы бойынша тауар қозғалысының барлығын көрсету: күні, нөмірі, тауар кірген құжат түрі, кімнен алынған немесе кімге жөнелтілген. Келіп түсу, шығару және қалдық саны. |
| Саны бойынша айналым тізімі | Белгілі бір күнге тауар қалдығын талдау және басып шығару: тауар атауы, артикул, штрихкод және келесі ақпаратпен — кезең басындағы қалдық, келіп түсу, клиент қайтаруы, ішкі қозғалыстардан келіп түсу, сатылымнан шығару, қозғалыстан шығару, есептен шығару, жеткізушіге қайтару, кезең соңындағы қалдық, сан мен өзіндік құн өзгерісі. |
| Өзіндік құн бойынша айналым тізімі | Белгілі бір күнге тауардың өзіндік құнын талдау және басып шығару: тауар атауы, артикул, штрихкод және келесі ақпаратпен — кезең басындағы қалдық, келіп түсу, клиент қайтаруы, ішкі қозғалыстардан келіп түсу, сатылымнан шығару, қозғалыстан шығару, есептен шығару, жеткізушіге қайтару, кезең соңындағы қалдық, сан мен өзіндік құн өзгерісі. |
| Қор айналымдылығы | Белгілі бір күнге тауар саны мен өзіндік құнын талдау: тауар атауы, артикул, штрихкод, сондай-ақ кезең басындағы қалдық, келіп түсу, клиент қайтаруы, ішкі қозғалыстан келіп түсу, сатылымнан шығару, қозғалыстан шығару, есептен шығару, жеткізушіге қайтару, кезең соңындағы қалдық, сан мен өзіндік құн өзгерісі. |
| Келіп түскендер тізімі | Келіп түсу құжаттарын қарау және жою: келіп түсу, клиент қайтаруы, қозғалыс. Тауарға жапсырмаларды тексерілген сан бойынша, шоттағы сан бойынша немесе жеке-жеке басып шығару. |
| Шығындар тізімі | Шығыс құжаттарын қарау және жою: сатылым, есептен шығару, ақау қайтаруы, қозғалыс. Тауарды қайтаруға тыйым салу. |
| Кезең бойынша тауар сомасы | Кезең ішінде тауарлар бойынша сомалар, құжатты басып шығару мүмкіндігімен. Құжат түрлері бойынша сүзгі: келіп түсу, сату, қайтару, ішкі беру, есептен шығару, жеткізушіге қайтару, ақау қайтару. |
| Кіріс жүкқұжаттар тізілімі | Барлық кіріс жүкқұжаттарының тізімі, олардың сауда нүктелері бойынша бөлінуі, төлемдердің бақылануы. Тізілімде жеткізуші, алушы, валюта, кәсіпорын және төлем күйі көрсетіледі — төленбеген, жартылай төленген немесе толық төленген. |
| Қоймалық құжаттар журналы | Барлық қоймалық құжаттардың тізімі: келіп түсу, сату, қайтару, ішкі беру, есептен шығару, жеткізушіге қайтару, ақау қайтару. Құжаттар бойынша ақпарат: күні, нөмірі, жіберуші, алушы, жалпы сома, прайс бойынша сома, ұлттық валютада, көтерме, тауар түрі, жеңілдік пайызы, форма, кәсіпорын, өзіндік құн сомасы, құжатты кім өзгерткен және түсініктеме. |
| Сату бағасын өзгерту | Белгілі бір кезеңдегі сату бағасының өзгерісін көрсету, өзгерісті болдырмау және жапсырмаларды басып шығару мүмкіндігімен. |
| Бөлшек бағаларды үстеме мен курс бойынша есептеу | Бөлшек және көтерме бағаларды валюта бағамы немесе үстеме пайызға байланысты қайта есептеу. Есептеу тәсілдері: сатып алу немесе эквиваленттік бағадан, валюта бағамы — ағымдағы немесе ең жақын, баға өзгерісі — бірден немесе қайта бағалау актісі арқылы. |
Есеп
| Кезең бойынша тауар есебі | Қойма күйі, жеткізушіден келіп түскен тауарлар мен сатып алу сомалары, бастапқы қалдықтар сомасы, ішкі беруден келіп түсу, клиенттерден қайтару, тауар сатылымдары, жеткізушіге қайтару, есептен шығару. |
| Күнделікті касса есебі | Кассалық барлық операциялар тізімі, әр қаржылық операцияға түсініктемелермен. |
| Күн бойынша жиынтық есеп | Ақша қозғалысы және қаржылық операциялар туралы ақпарат, кассалық күндерді ашу және жабу. Сатушылардың жұмысы туралы есеп, күн басындағы кассадағы қалдық, сатылым және қайтару чектері саны. Қолма-қол және қолма-қол емес сатылым сомалары, қайтару және шығын сомалары, инкассация сомасы және күн соңындағы кассалардағы ақша қалдығы. |
| Кезең бойынша жалпы табыс | Кассалар мен есепшоттарға түскен сауда түсімін есепке алу (қайтарусыз). Есеп жалпы табысты бақылауға көмектеседі, ККМ немесе кәсіпорын лимиттерінен аспау үшін. |
| Кезең бойынша үзінді | Есепшоттар мен кассаларды салыстыру есебі: кіріс қалдығы, шығыс, кіріс және шығыс қалдығы. |
| Пайдаланушы есептері | FastReport көмегімен жеке есептерді жасау. |
Талдау
| Кезең | Сауда желісі немесе есеп орталықтары бойынша сауда нәтижелерін талдау: жалпы табыс, тауарлық пайда, шығындар, таза пайда. Келіп түсу, сатылым, сатылған тауардың өзіндік құны, сатылым жеңілдіктерінің сомасы, үстеме, қайтару, кезең соңындағы тауар саны, сыйлық сертификаттар бойынша баланс, қойманың ағымдағы жағдайы туралы ақпарат. |
| Тауар түрлері бойынша сатылым талдауы | Есеп орталықтары, клиенттер және өндірушілер бойынша сүзгілермен тауар түрлері бойынша сауда нәтижелері. Түсім талдауы: сандар мен график түрінде. Сатылымдар мен келіп түсулерді қарау, өзіндік құнды есептеу. |
| Өндірушілер бойынша сатылым түсімін талдау | Өндірушілер бойынша сауда нәтижелері — негізгі табыс әкелетін тауарларды талдау үшін. Тауар түрлері мен өндірушілер бойынша талдау. |
| Фискалдық тауар сатылымын талдау | Тауар топтары бойынша түсім мөлшерін талдау, есептілікке арналған ақпарат. Фискалдық тіркеу құрылғысы, фискалдық емес чек принтері немесе фискалдық чексіз сатылған тауарларды сүзгілеу. |
Маркетинг
| Клиенттер | Клиенттермен жұмыс формасы: база, жеңілдік есептеу сомасы, сатылымдар мен қайтарулар сомасы, байланыс ақпараты және дисконт картасының түрі. Клиенттермен жұмыс әрекеттері: дисконт карталарын басып шығару, бонустар, өзара есеп айырысу картасы, клиентпен байланыстар және т.б. |
| Клиент анкеталарын басып шығару | Дисконт картасын беру үшін клиент анкетасының үлгісін басып шығару. |
| Жеңілдіктер саясаты | Жинақтаушы және бір реттік жеңілдіктерді, дисконт карталарының түрлерін икемді баптау. |
Жүйелік бөлімдер және баптаулар
| Деректер базасы | Деректер базасын дискке сақтау, базаны жүктеу және ақпаратты жаңарту. |
| Тауар бағалары | Сату бағаларын сақтау және жүктеу формасы. |
| Клиенттердің сатып алу сомалары | Клиенттердің сатып алу сомаларын сақтау және жүктеу. |
| Қойма қалдықтары | Қойма жағдайын түгендеу тізімінде сақтау. |
| Қоймалық құжаттармен алмасу | Бір базада қоймалық құжаттар жоқ болған жағдайда, бірдей базалар арасындағы ақпарат алмасу. |
| Сатылым жобалары | Күтпеген жағдайда аяқталған сатылымдар: электр өшірілуі, компьютердің өшірілуі және т.б. |
| Пайдаланушылар әрекеттері журналы | Пайдаланушылар оқиғаларын автоматты түрде тіркеу: қате, ескерту, растау, ақпарат және қоймалық құжаттармен әрекеттер. |
| Өңдеу формалары бойынша пайдаланушы әрекеттері журналы | Қай пайдаланушылар және қандай формаларды өңдегенін көрсету. Әрекеттер мына формаларда тіркеледі: Банктік терминал, Мерчант, Жаңа пошта жіберушісі, Параметрлер, Сауда нүктесі, Сату жоспары және Жеке сату жоспары, Төлем тізімі, Тауар түрі, Ауысым. |
| Құжат өзгерістері журналы | Қоймалық және қаржылық құжаттардағы өзгерістерді тіркеу: келіп түсу, сату, қайтару, ішкі беру, есептен шығару, жеткізушіге қайтару, ақау қайтару, қаржылық құжат және төлем. |
| Жаңарту модулін жүктеу | Бағдарламаны бір нұсқаға дейін жаңарту: мысалы, 502-ден 503-нұсқаға дейін. |
| Индекстерді қалпына келтіру және статистиканы жаңарту | Бағдарлама баяу жұмыс істеген немесе ұзақ іске қосылған жағдайда орындалатын әрекеттер. |
| Сауда желісі | Есеп орталықтарын басқару, кәсіпорынның реквизиттері, кассалар мен есепшоттарды баптау. |
| Пайдаланушылар | Torgsoft пайдаланушыларын құру, пароль орнату, рөлдік және қолжетімділік шектеулерін таңдау (есеп орталықтары, кассалар, есепшоттар бойынша). Жұмыс басталу және аяқталу уақытын қарау. |
| Қызметкер | Қызметкерлер анкетасы. Чектер бойынша кезеңдік жұмыс талдауы. Тауар түрлері бойынша үстеме баптау. Кіру/шығу журналы. |
| Контрагент | Сатып алушылар, серіктестер, жеткізушілер. Контрагент картасын баптау: атауы, серіктестік түрі, мекенжай және реквизиттер, бастапқы қарыздар және құжаттар. Белсенді емес контрагенттер тізімі. |
| Банк | Кәсіпорынға бекітілген банктер мен олардың реквизиттерінің тізімі. |
| Валюта | Есеп валюталарын баптау. Банкноттар мен тиындардың номиналдары. |
| Жеткізуші | Барлық кәсіпорындар бойынша жеткізушілер тізімі: атауы, сипаттамасы, телефон, мекенжай. Хаттарды жіберу үшін конвертті басып шығару. Жеткізушілермен өзара есеп айырысу картасы. |
| Касса | Барлық есеп орталықтары бойынша кассалар тізімі, түрлі валюталарда, кассир мен бақылаушыға байланған. |
| Дыбыстар | 18 оқиға үшін дыбыстарды баптау немесе өшіру: тауар табылмады, тауар қайта санауға қосылды, туған күнмен құттықтау және т.б. |
| Параметрлер | Torgsoft бағдарламасының негізгі жүйелік параметрлерін баптау, олар есеп жүйесінің жұмысына айтарлықтай әсер етеді. |
| Баға белгілерін басып шығару баптауы | Баға белгілерінде, биркаларда және жапсырмаларда басып шығару үшін кез келген үлгілерді баптау. |
| Принтерлерді таңдау | Жұмыс орнында жапсырмаларды, фискалдық чектерді басып шығару үшін принтерлерді баптау. |
| Баспа үлгілерін баптау | Есептер, актілер, анкеталар, жоспарлар, келісімшарттар, тапсырыстар, түбіртектер, маршрут парақтары, жүкқұжаттар, төлем тапсырмалары, шығыс құжаттар, фискалдық құжаттар және т.б. үлгілері. |
| Хат үлгілерін баптау | Конверттерге мекенжайларды басып шығару үшін шаблон. |
| Кассаны таңдау | Пайдаланушы үшін әдепкі кассаны таңдау. |
| Әдепкі есепшотты таңдау | Пайдаланушы үшін әдепкі есепшотты таңдау. |
| Деректерді жинау терминалы | Тауарлар базасын экспорттау және құжаттарды импорттау үшін деректерді жинау терминалын баптау. Өрістерді баптау: штрихкод, артикул, тауар атауы, өлшем бірлігі, баға, сан. |
| Жоспарланған тапсырмалар | Автоматты түрде орындалатын тұрақты тапсырмалар: архивтеу, өзіндік құнды есептеу, бонустарды есептен шығару туралы хабарламалар және тауар қозғалысын файлға экспорттау. |
| Рөлдерді баптау | Пайдаланушылардың рөлдерін баптау: қызметкерлердің әр функцияға, батырмаға, формаға және бағанға қолжетімділігін шектеу. |
| Төлем мақсаты | Қайталанатын және тұрақты төлем мақсаттарын жазу, кейін оларды «Төлем — Қаржылық құжат» мәзірінде пайдалану. |
| Бағдарламалық ККМ | Бағдарламалық ККМ баптауы: кәсіпорын атауы, сату нүктесінің мекенжайы, ЭДРПОУ, ККМ фискалдық және жергілікті нөмірі, кассирдің аты-жөні, жеке кілт файлы, ЦСК мекенжайы, пароль және офлайн чек саны. Салықтар мен төлем әдістерін баптау. |
| Қосымша функциялар тізімі | Лицензия түрі үшін белсендіруге болатын қосымша опциялар тізімі, соның ішінде 30 күнге активациялау мүмкіндігі. |
Алдыңғы қадамға оралу